Lambang Kabupaten Bojonegoro | |
Peta lokasi Kabupaten Bojonegoro Koordinat : Bujur Timur : 112º25' dan 112º09' Lintang Selatan : 6º59' dan 7º37' | |
Motto | Bojonegoro Bangkit |
Semboyan | ' |
Slogan pariwisata | ' |
Julukan | |
Demonim | ' |
Provinsi | Jawa Timur |
Ibu kota | Bojonegoro |
Luas | 2.384,02 km² |
Penduduk | |
· Jumlah | 1.213.000 (2003) |
· Kepadatan | 509 jiwa/km² |
Pembagian administratif | |
· Kecamatan | 27 |
· Desa/kelurahan | - |
Dasar hukum | - |
Tanggal | - |
Hari jadi | {{{hari jadi}}} |
Bupati | Drs. H. Suyoto,M.Si. |
Kode area telepon | 0353 |
APBD | {{{apbd}}} |
DAU | Tahun 2008 Rp. 586.814.115.000 |
Suku bangsa | {{{suku bangsa}}} |
Bahasa | {{{bahasa}}} |
Agama | {{{agama}}} |
Flora resmi | {{{flora}}} |
Fauna resmi | {{{fauna}}} |
Zona waktu | {{{zona waktu}}} |
Bandar udara | {{{bandar udara}}} |
Situs web resmi: www.bojonegoro.go.id |
Jumat, 23 April 2010
kabupaten bojonegoro
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar